<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commenti per CulturaDigitale</title>
	<link>http://www.culturadigitale.net</link>
	<description>Nanolearning su informatica e dintorni</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:47:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Commenti su Che computer compro? di giorgio</title>
		<link>http://www.culturadigitale.net/?p=12#comment-23308</link>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:29:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.culturadigitale.net/?p=12#comment-23308</guid>
					<description>forse Ti ho gia fatto questa domanda, ma come fare e dove reperirlo il lettore player con cui fai i file audio?Un lettore che vedo e' molto diffuso ma funziona su una pagina web o necessita di piattaforme ben definite ?grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>forse Ti ho gia fatto questa domanda, ma come fare e dove reperirlo il lettore player con cui fai i file audio?Un lettore che vedo e&#8217; molto diffuso ma funziona su una pagina web o necessita di piattaforme ben definite ?grazie
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su MP3, questo sconosciuto? di Francesco</title>
		<link>http://www.culturadigitale.net/?p=17#comment-22055</link>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:36:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.culturadigitale.net/?p=17#comment-22055</guid>
					<description>E se nel caso, non riuscissi a visualizzare le proprietà del file audio? Prima riuscivo a farlo, ma adesso le stringhe (album, artista, numero di brano, bitrate, ecc..)risultano bloccate. Come riattivarle?grazie..
Francesco Rossi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E se nel caso, non riuscissi a visualizzare le proprietà del file audio? Prima riuscivo a farlo, ma adesso le stringhe (album, artista, numero di brano, bitrate, ecc..)risultano bloccate. Come riattivarle?grazie..<br />
Francesco Rossi
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bit &#038; Byte di Luca</title>
		<link>http://www.culturadigitale.net/?p=3#comment-452</link>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2007 13:31:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.culturadigitale.net/?p=3#comment-452</guid>
					<description>Ciao conosci un softwere che conta qunti byte stai scaricando da internet? ho un contratto adsl con una soglia forfait di 5 Gbyte,ma softwere dato dalla compagnia telefonica "conta " in Kbyte,percio' non mi è immediato capiere quantosto scaricando.
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao conosci un softwere che conta qunti byte stai scaricando da internet? ho un contratto adsl con una soglia forfait di 5 Gbyte,ma softwere dato dalla compagnia telefonica &#8220;conta &#8221; in Kbyte,percio&#8217; non mi è immediato capiere quantosto scaricando.<br />
Grazie
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analogico e digitale di CulturaDigitale / MP3, questo sconosciuto?</title>
		<link>http://www.culturadigitale.net/?p=4#comment-18</link>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 14:26:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.culturadigitale.net/?p=4#comment-18</guid>
					<description>[...] Partiamo dalla terminologia: si parla spesso di formati audio e video e, nello specifico, di &#8220;musica in formato mp3&#8243;. Cosa si intende per formato? Per capire questo elemento base dobbiamo riallacciarci alla digitalizzazione delle informazioni. In particolare, abbiamo visto come la conversione digitale di suoni, immagini e video comporti complicazioni maggiori rispetto al &#8220;normale&#8221; testo. Il concetto di formato è legato a queste tecniche, utilizzate sia per ottimizzare il risultato finale che per ridurre lo spazio necessario sul file, la cosiddetta compressione. In concreto, i formati sono tipi diversi di file con caratteristiche peculiari e noti generalmente per la diversa estensione (le tre lettere finali del nome del file). Avremo pertanto diversi formati per le immagini (ad esempio bmp, jpg, gif), per i suoni (ad es. wav, wmf, mp3) e video (as es. mov, mpg, avi). E&#8217; un po&#8217; lo stesso concetto legato ai tipi di file, legati ad una specifica applicazione di Windows (ad es. doc per i documenti di Microsoft Word, xIs per Excel ecc.): anche questi sono formati. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Partiamo dalla terminologia: si parla spesso di formati audio e video e, nello specifico, di &#8220;musica in formato mp3&#8243;. Cosa si intende per formato? Per capire questo elemento base dobbiamo riallacciarci alla digitalizzazione delle informazioni. In particolare, abbiamo visto come la conversione digitale di suoni, immagini e video comporti complicazioni maggiori rispetto al &#8220;normale&#8221; testo. Il concetto di formato è legato a queste tecniche, utilizzate sia per ottimizzare il risultato finale che per ridurre lo spazio necessario sul file, la cosiddetta compressione. In concreto, i formati sono tipi diversi di file con caratteristiche peculiari e noti generalmente per la diversa estensione (le tre lettere finali del nome del file). Avremo pertanto diversi formati per le immagini (ad esempio bmp, jpg, gif), per i suoni (ad es. wav, wmf, mp3) e video (as es. mov, mpg, avi). E&#8217; un po&#8217; lo stesso concetto legato ai tipi di file, legati ad una specifica applicazione di Windows (ad es. doc per i documenti di Microsoft Word, xIs per Excel ecc.): anche questi sono formati. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analogico e digitale di CulturaDigitale / Che computer compro?</title>
		<link>http://www.culturadigitale.net/?p=4#comment-14</link>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 12:48:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.culturadigitale.net/?p=4#comment-14</guid>
					<description>[...] 3) L&#8217;abitacolo ovvero la memoria centrale, detta anche RAM. Sul significato di questa sigla probabilmente ritorneremo in un prossimo post, in questa sede basti ricordare che, nella maggior parte dei casi, la RAM è l&#8217;elemento più importante del PC: è sempre meglio abbondare, magari investendo in un&#8217;espansione di memoria quanto risparmiato alla voce &#8220;processore&#8221;. Specialmente per lavoro d&#8217;ufficio e navigazione Internet, è molto meglio avere un PC con 1 o anche 2Gbyte di RAM e magari un processore non velocissimo. La RAM non è mai abbastanza, la velocità percepita dall&#8217;utente dipende in massima parte da questo componente. Abbondate!!! 4) Il bagagliaio ovvero l&#8217;hard disk. Qui la scelta di solito non è difficile perchè ormai le dimensioni di questo componente sono decisamente enormi, almeno in apparenza. Un disco da 80Gbyte può sembrare gigantesco ma, se ricordiamo quanto spiegato a proposito della digitalizzazione di immagini, suoni e video, può diventare rapidamente troppo piccolo se il lavoro principale a cui è destinato il nostro PC è lo scarico di musica e film o, peggio, il montaggio video. In questi casi si può allora aumentare al massimo la dimensione dell&#8217;hard disk (considerato anche il costo limitato) o anche aggiungere un hard disk esterno: si collegano alla porta USB e possono essere di dimensioni davvero enormi. Nell&#8217;ambito &#8220;bagagliaio&#8221; rientra sicuramente anche l&#8217;unità CD/DVD: ormai si parla soltanto di DVD e, ovviamente, sceglieremo un&#8217;unità che ci consenta di masterizzare i nostri dischi. 5) Il cruscotto ovvero lo schermo o monitor. Non esiste più alcuna ragione sensata per non acquistare un monitor piatto (LCD). I prezzi sono ormai più che abbordabili e la qualità è generalmente buona. Ovvio: se si prevede di passare molte ore davanti al PC si spenda qualcosa in più per questo componente, gli occhi saranno grati. Se stiamo pensando ad un portatile, la scelta è obbligata (solo LCD!) ma potremo scegliere la dimensione, dai 14 ai 15 pollici e anche oltre, con gli schermi panoramici 16/9, adatti alla visione di film ma anche all&#8217;uso d&#8217;ufficio, specialmente con i fogli elettronici (si vedono moltissime colonne in più!). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 3) L&#8217;abitacolo ovvero la memoria centrale, detta anche RAM. Sul significato di questa sigla probabilmente ritorneremo in un prossimo post, in questa sede basti ricordare che, nella maggior parte dei casi, la RAM è l&#8217;elemento più importante del PC: è sempre meglio abbondare, magari investendo in un&#8217;espansione di memoria quanto risparmiato alla voce &#8220;processore&#8221;. Specialmente per lavoro d&#8217;ufficio e navigazione Internet, è molto meglio avere un PC con 1 o anche 2Gbyte di RAM e magari un processore non velocissimo. La RAM non è mai abbastanza, la velocità percepita dall&#8217;utente dipende in massima parte da questo componente. Abbondate!!! 4) Il bagagliaio ovvero l&#8217;hard disk. Qui la scelta di solito non è difficile perchè ormai le dimensioni di questo componente sono decisamente enormi, almeno in apparenza. Un disco da 80Gbyte può sembrare gigantesco ma, se ricordiamo quanto spiegato a proposito della digitalizzazione di immagini, suoni e video, può diventare rapidamente troppo piccolo se il lavoro principale a cui è destinato il nostro PC è lo scarico di musica e film o, peggio, il montaggio video. In questi casi si può allora aumentare al massimo la dimensione dell&#8217;hard disk (considerato anche il costo limitato) o anche aggiungere un hard disk esterno: si collegano alla porta USB e possono essere di dimensioni davvero enormi. Nell&#8217;ambito &#8220;bagagliaio&#8221; rientra sicuramente anche l&#8217;unità CD/DVD: ormai si parla soltanto di DVD e, ovviamente, sceglieremo un&#8217;unità che ci consenta di masterizzare i nostri dischi. 5) Il cruscotto ovvero lo schermo o monitor. Non esiste più alcuna ragione sensata per non acquistare un monitor piatto (LCD). I prezzi sono ormai più che abbordabili e la qualità è generalmente buona. Ovvio: se si prevede di passare molte ore davanti al PC si spenda qualcosa in più per questo componente, gli occhi saranno grati. Se stiamo pensando ad un portatile, la scelta è obbligata (solo LCD!) ma potremo scegliere la dimensione, dai 14 ai 15 pollici e anche oltre, con gli schermi panoramici 16/9, adatti alla visione di film ma anche all&#8217;uso d&#8217;ufficio, specialmente con i fogli elettronici (si vedono moltissime colonne in più!). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Bit &#038; Byte di CulturaDigitale / Analogico e digitale</title>
		<link>http://www.culturadigitale.net/?p=3#comment-13</link>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 12:48:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.culturadigitale.net/?p=3#comment-13</guid>
					<description>[...] Testo. In un certo senso il testo è già informazione discreta, dal momento che si basa su un numero finito di simboli (le lettere e gli altri elementi come punteggiatura ecc.). La digitalizzazione del testo è quindi piuttosto facile, non a caso già i primi computer erano in grado di memorizzare testi: è sufficiente una tabella di conversione con la quale assegnare ad ogni lettera un numero corrispondente, come nei &#8220;codici segreti&#8221; con i quali si giocava da bambini. Una volta stabilito che la lettera &#8220;A&#8221; corrisponde al numero 41 (è un esempio!!), ogni volta che chiunque preme il tasto con la &#8220;A&#8221; sulla tastiera, da qualche parte nella memoria del computer viene inserito questo numero. Certo, le cose non sono proprio così semplici: ad esempio bisogna trovare un sistema di codifica che vada bene per tutte le lingue del mondo (pensiamo al cinese!!!). In ogni modo, la logica è elementare: una lettera = un numero formato da un certo numero di cifre. Attualmente si usano codici formati da 7/8 cifre (ad esempio il codice ASCII) o da 16 cifre (UNICODE). Ovviamente parliamo di cifre binarie (solo 0 e 1, i cosiddetti bit) perché, come sappiamo, i computer possono operare soltanto con questo sistema! In sintesi, ad ogni carattere (spazio incluso!) corrisponde generalmente un byte (due o più nel caso di codifica UNICODE). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Testo. In un certo senso il testo è già informazione discreta, dal momento che si basa su un numero finito di simboli (le lettere e gli altri elementi come punteggiatura ecc.). La digitalizzazione del testo è quindi piuttosto facile, non a caso già i primi computer erano in grado di memorizzare testi: è sufficiente una tabella di conversione con la quale assegnare ad ogni lettera un numero corrispondente, come nei &#8220;codici segreti&#8221; con i quali si giocava da bambini. Una volta stabilito che la lettera &#8220;A&#8221; corrisponde al numero 41 (è un esempio!!), ogni volta che chiunque preme il tasto con la &#8220;A&#8221; sulla tastiera, da qualche parte nella memoria del computer viene inserito questo numero. Certo, le cose non sono proprio così semplici: ad esempio bisogna trovare un sistema di codifica che vada bene per tutte le lingue del mondo (pensiamo al cinese!!!). In ogni modo, la logica è elementare: una lettera = un numero formato da un certo numero di cifre. Attualmente si usano codici formati da 7/8 cifre (ad esempio il codice ASCII) o da 16 cifre (UNICODE). Ovviamente parliamo di cifre binarie (solo 0 e 1, i cosiddetti bit) perché, come sappiamo, i computer possono operare soltanto con questo sistema! In sintesi, ad ogni carattere (spazio incluso!) corrisponde generalmente un byte (due o più nel caso di codifica UNICODE). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Commenti su Analogico e digitale di Andrea</title>
		<link>http://www.culturadigitale.net/?p=4#comment-8</link>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 10:44:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.culturadigitale.net/?p=4#comment-8</guid>
					<description>"Non è quindi questione di qualità o di modernità ma soltanto di una esigenza pratica, legata al mondo dell’informatica."

Aggiungerei che la digitalizzazione è in realtà un'approssimazione dell'informazione analogica e quindi, ad essere pignoli, dovrebbe avere qualità inferiore! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Non è quindi questione di qualità o di modernità ma soltanto di una esigenza pratica, legata al mondo dell’informatica.&#8221;</p>
<p>Aggiungerei che la digitalizzazione è in realtà un&#8217;approssimazione dell&#8217;informazione analogica e quindi, ad essere pignoli, dovrebbe avere qualità inferiore! <img src='http://www.culturadigitale.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
